л.с. Объем КПП
Audi A6 1.8 5V 125 л.с. 1.8 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.8 5V 125 л.с. 1.8 л. 4АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.8 5V Turbo 150 л.с. 1.8 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.8 5V Turbo 150 л.с. 1.8 л. 5АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.8 5V Turbo 150 л.с. 1.8 л. c 2001 по 2001
Audi A6 1.8 5V Turbo Quattro 150 л.с. 1.8 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.9 TDI 110 л.с. 1.9 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.9 TDI 110 л.с. 1.9 л. 4АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 1.9 TDI 115 л.с. 1.9 л. 5МКПП c 2001 по 2001
Audi A6 2.4 5V 165 л.с. 2.4 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.4 5V 165 л.с. 2.4 л. 5АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.4 5V 165 л.с. 2.4 л. c 2001 по 2001
Audi A6 2.4 5V Quattro 165 л.с. 2.4 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.4 5V Quattro 165 л.с. 2.4 л. 5АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.5 TDI 150 л.с. 2.5 л. 6МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.5 TDI 150 л.с. 2.5 л. 5АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.5 TDI 180 л.с. 2.5 л. 5АКПП c 2000 по 2001
Audi A6 2.5 TDI Quattro 150 л.с. 2.5 л. 6МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.5 TDI Quattro 150 л.с. 2.5 л. 5АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.5 TDI Quattro 180 л.с. 2.5 л. 6МКПП c 2000 по 2001
Audi A6 2.5 TDI Quattro 180 л.с. 2.5 л. 5АКПП c 2000 по 2001
Audi A6 2.7 5V Turbo 230 л.с. 2.7 л. 6МКПП c 1999 по 2001
Audi A6 2.7 5V Turbo 230 л.с. 2.7 л. 5АКПП c 1999 по 2001
Audi A6 2.7 5V Turbo Quattro 230 л.с. 2.7 л. 6МКПП c 1999 по 2001
Audi A6 2.7 5V Turbo Quattro 230 л.с. 2.7 л. 5АКПП c 1999 по 2001
Audi A6 2.8 5V 193 л.с. 2.8 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.8 5V 193 л.с. 2.8 л. 5АКПП c 1997 по 2000
Audi A6 2.8 5V 193 л.с. 2.8 л. c 2000 по 2001
Audi A6 2.8 5V Quattro 193 л.с. 2.8 л. 5МКПП c 1997 по 2001
Audi A6 2.8 5V Quattro 193 л.с. 2.8 л. 5АКПП c 1997 по 2001
Audi A6 4.2 V8 Quattro 300 л.с. 4.2 л. 5АКПП c 1999 по 2001
1997 Audi A6 C5 Typ (4B) Gelb (Minichamps)
Art.-Nr.: 13.209.3
Прототип:
Последний раз редактировалось Полковник; 20.07.2022 в 19:38.
Всего через месяц после показа публике модели quattro Spyder компания Audi вновь привела в восторг автомобильных экспертов. На Токийском автомобильном салоне 1991 года их внимание привлек Audi Avus quattro. Футуристический спортивный автомобиль с алюминиевым кузовом, двигателем W12 и среднемоторной компоновкой – очередной вклад Audi в совершенствование технологий снижения веса.
Мощность двигателя:
Двигатель W12, расположенный в центральной части автомобиля, развивает мощность 509 л.с. (374 кВт) и разгоняет Avus quattro до 100 км/ч менее чем за три секунды.
В 1984 году, была выпущена Audi 90, представляющая собой Audi 80 с двигателем большого объёма, с бОльшим количеством дополнительных опций и имевшей, на выбор, два 5-цилиндровых I5 двигателя мощностью 115 л.с. и 136 л.с., объёмом 2,2 л., который позднее увеличили до 2,3 л., или 75-сильный I4 турбодизельный двигатель, последний был также доступен и для Audi 80. Audi 90 была доступна как спередним приводом (Typ 81), так и с полным приводом (Typ 85).
В Audi 90 с двигателем 2,2 л. была доступна ABS, за дополнительную плату в размере 3725 DM. Кроме того, в Audi 90 были доступны электрические стеклоподъемники, люк на крыше, дворники на фарах, кондиционер и круиз-контроль.