выберите цвет оформления:
Форум коллекционеров масштабных моделей автомобилей
  

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.07.2009, 15:42   #11
SDM
 
Аватар для SDM
Регистрация: 10.05.2009
Адрес: г. Видное М.О.
Сообщений: 45
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Гран При Германии

Результаты первой части свободных заездов:

1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'33"082 - 19
2. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'33"463 + 0.381 18
3. Ф.Масса Ferrari 1'33"745 + 0.663 21
4. Я.Трулли Toyota 1'33"795 + 0.713 23
5. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'33"839 + 0.757 26
6. К.Райкконен Ferrari 1'33"840 + 0.758 23
7. Н.Росберг Williams-Toyota 1'33"902 + 0.820 26
8. С.Феттель Red Bull-Renault 1'33"909 + 0.827 13
9. К.Накаджима Williams-Toyota 1'33"952 + 0.870 25
10. Ф.Алонсо Renault 1'34"148 + 1.066 16
11. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'34"221 + 1.139 25
12. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'34"227 + 1.145 17
13. Л.Хэмилтон McLaren 1'34"483 + 1.401 14
14. Р.Кубица BMW Sauber 1'34"694 + 1.612 23
15. Н.Пике Renault 1'34"738 + 1.656 24
16. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'34"827 + 1.745 27
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'34"878 + 1.796 28
18. Х.Ковалайнен McLaren 1'34"893 + 1.811 26
19. Т.Глок Toyota 1'34"911 + 1.829 23
20. А.Сутил Force India-Mercedes 1'35"092 + 2.010 06
SDM вне форума   Цитата
 
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.