|
Лучше поздно, чем никогда. Промеры моделей от Джони Лайтнинга. Выделены размеры, которые нуждаются в уточнении - выпадают из ряда.
длина, база, ширина для модели, затем для прототипа, и наконец масштаб по каждому параметру
Toyota BJ-40 Land Cruiser 1980: 63 35 26/ 3840.5 2286 1666.2/ 60.9603 65.31429 64.0846
Pontiac Grand Prix 1971-1972 :73 47 30/ 5425 2997 1941/ 74.3151 63.76596 64.7
Pontiac Firebird 1969 (Casting 2006) :65 42 27/ 4796 2746 1877/ 73.7846 65.38095 69.5185
GMC Savanna (1996 SWB?) Utility Van:77 45 27/ 5558 3429 2012/ 72.1818 76.2 74.5185
Ford Fairlane 1955 :74 44 29/ 5041.9 2933.7 1927.9/ 68.1338 66.675 66.4793
Chevrolet Chevelle 1965 Station Wagon/Pickup: 72 43 27/ 5116 2921 1895/ 71.0556 67.93023 70.1852
Pontiac GTO 1965 : 78.9 43.7 ???/5237 2921 ????/66.3752 66.84211 ????
Chevrolet Impala 1968 : 79 43.4 30/ 5461 3022.6 2032/ 69.1266 69.64516 67.7333
Ford Galaxie 1963 : 81.8 47 31.2/ 5331 3022.6 2032/ 65.1711 64.31064 65.1282
Последний раз редактировалось SWM; 24.04.2010 в 18:23.
|